Bronz minősítést kaptak:
Bronz | Bacsó Tibor | Florina alma | 2010 |
Bronz | Bacsó Tibor | Szabolcsi Jonatán alma | 2010 |
Bronz | Bacsó Tibor | törköly | 2008 |
Bronz | Balázs Gábor | érlelt Merlot törköly | 2011 |
Bronz | Baranyai Béla | birs | 2012 |
Bronz | Baranyai Béla | Sárgamuskotály szőlő | 2012 |
Bronz | Baranyai Béla | Újfehértói fürtös meggy | 2012 |
Bronz | Baráth Péter | Veres szilva | 2011 |
Bronz | Baráth Péter | ágyas Cserszegi fűszeres szőlő | 2012 |
Bronz | Baráth Péter | cseresznye | 2012 |
Bronz | Baráth Péter | meggy | 2012 |
Bronz | Baráth Péter | C. Lepotica szilva | 2012 |
Bronz | Ba-und-Garden Kft. | alma | 2012 |
Bronz | Ba-und-Garden Kft. | birs | 2012 |
Bronz | Ba-und-Garden Kft. | cseresznye | 2012 |
Bronz | Ba-und-Garden Kft. | kökény | 2012 |
Bronz | Ba-und-Garden Kft. | Otelló szőlő | 2012 |
Bronz | Becskereki Tamás | borzag | 2012 |
Bronz | Becskereki Tamás | meggy | 2011 |
Bronz | Becskereki Tamás | szeder | 2012 |
Bronz | Becskereki Tamás | vadkörte | 2011 |
Bronz | Bene Imre | ágyas Szomolyai cseresznye | 2012 |
Bronz | Bene Imre | Szomolyai fekete cseresznye | 2012 |
Bronz | Bicskei Lajos | Starking alma | 2010 |
Bronz | Bicskei Lajos | fahéjas alma párlat | 2012 |
Bronz | Bicskei Lajos | törköly | 2012 |
Bronz | Bicskei Lajos | vegyes 5-ös fogat | 2011 |
Bronz | Bicskei Lajos | vegyes birs- Golden alma | 2011 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas cseresznye | 2012 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas cseresznye | 2012 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas kajszibarack | 2012 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas Cigány meggy | 2012 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas szilva | 2012 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas vilmoskörte | 2012 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | kajszibarack | 2012 |
Bronz | Bolyhos és Fia Bt. | Cigány meggy | 2012 |
Bronz | Buczkó Barnabás | faeper | 2012 |
Bronz | Buczkó Barnabás | őszibarack | 2012 |
Bronz | Buczkó Barnabás | vegyes som-szilva | 2011 |
Bronz | Buzás Luca | szilva | 2012 |
Bronz | Büdi István Ádám | Kadarka törköly | 2012 |
Bronz | Color Fruit Kft. – Cruxx Gemina | vadalma | 2012 |
Bronz | Csala Tibor | Tokaji Furmint szőlő | 2012 |
Bronz | Cseke Zsolt | Cabernet franc szőlő | 2011 |
Bronz | Cseke Zsolt – Dr. Kovács Péter | birs | 2012 |
Bronz | Deák Ferenc | szilva | 2010 |
Bronz | Dr. Kovács Péter – Cseke János | Golden alma | 2012 |
Bronz | Dr. Nagy Tibor | kökény | 2012 |
Bronz | Duda Lajos | Jonatán alma | 2012 |
Bronz | Duda Lajos | Pinot gris szőlő | 2012 |
Bronz | Erdei Sándor | vadcseresznye | 2012 |
Bronz | Farkas István – Pap Tibor | vegyes birs-szőlő | 2011 |
Bronz | Fermentum Kft. | sajmeggy | 2012 |
Bronz | Fermentum Kft. | vadcseresznye | 2012 |
Bronz | Gál Ottó | Elena szilva | 2012 |
Bronz | Galambos Gergely | birs | 2012 |
Bronz | Galambos Gergely | kajszibarack | 2012 |
Bronz | Galambos Gergely | meggy | 2009 |
Bronz | Galambos Gergely | alma-bodzavirág párlat | 2012 |
Bronz | Galambos Gergely | Cserszegi fűszeres szőlő | 2012 |
Bronz | Galuska András | törköly | 2012 |
Bronz | Géczy Adrienn | alma | 2012 |
Bronz | Géczy Adrienn | borzag | 2012 |
Bronz | Géczy Adrienn | kökény | 2012 |
Bronz | Géczy Adrienn | meggy | 2012 |
Bronz | Géczy Adrienn | Kunkordi szőlő | 2012 |
Bronz | Géczy Adrienn | Muskotályos szőlő | 2012 |
Bronz | Géczy Adrienn | Otelló szőlő | 2012 |
Bronz | Gézcy Gyula | alma | 2011 |
Bronz | Gézcy Gyula | Otelló szőlő | 2011 |
Bronz | Görcsös Norbert | Sárgamuskotály szőlő | 2012 |
Bronz | Görcsösné Kádas Beáta | Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Bronz | Győri Sándor | Jonagold alma | 2012 |
Bronz | Győri Sándor | kökény | 2012 |
Bronz | Győri Sándor | Otelló szőlő | 2010 |
Bronz | Halász Tibor | vilmoskörte | 2012 |
Bronz | Halász Tibor | érlelt kajszibarack | 2012 |
Bronz | Heilmann-né Muth Erzsébet | Olaszrizling seprő | 2011 |
Bronz | Heilmann-né Muth Erzsébet | Merlot törköly | 2012 |
Bronz | Hering László | alma | 2012 |
Bronz | Hering László | Olaszrizling törköly | 2012 |
Bronz | Id. Molnár Miklós – ifj. Molnár Miklós | Regal Prince alma | 2012 |
Bronz | Iván Lajos | piros ribizli | 2012 |
Bronz | Johanna Kft. (Gusto pálinka) | érlelt alma | 2010 |
Bronz | Johanna Kft. (Gusto pálinka) | érlelt kajszibarack | 2010 |
Bronz | Johanna Kft. (Gusto pálinka) | érlelt Cserszegi fűszeres szőlő | 2010 |
Bronz | Johanna Kft. (Gusto pálinka) | érlelt Irsai Olivér szőlő | 2010 |
Bronz | Kelecsényi Csaba – Horváth József | birs | 2012 |
Bronz | Kelemen Zoltán | alma | 2012 |
Bronz | Kelemen Zoltán | Muskotályos szőlő | 2012 |
Bronz | Kónya András | Besztercei szilva | 2012 |
Bronz | Kovács György | vegyes likőr | 2012 |
Bronz | Kovács Norbert | alma | 2011 |
Bronz | Kovács Norbert | Irsai Olivér szőlő | 2011 |
Bronz | Kovács Zoltán | birs | 2012 |
Bronz | Kovács Zoltán | feketeribizli | 2012 |
Bronz | Kovács Zoltán | meggy | 2012 |
Bronz | Kozák Ferenc | érlelt szilva | 2012 |
Bronz | Kreffly Gábor | birs | 2012 |
Bronz | Kristóf Péter | meggy | 2012 |
Bronz | Kristóf Péter | Muskotályos szőlő | 2012 |
Bronz | Lakatos Miklós – Lakatos Tibor | vegyes Irsai Olivér-körte | 2012 |
Bronz | Lakatos Miklós – Lakatos Tibor | vegyes szőlő-birs | 2012 |
Bronz | Lakatos Miklósné – Lakatos Tibor | Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Bronz | Lakatos Tibor – Pataki Attila | Fűszeres Tramini törköly | 2012 |
Bronz | Lénárt László – Máté Ernőné | Cserszegi fűszeres szőlő | 2012 |
Bronz | Lengyel István | őszibarack | 2012 |
Bronz | Lippai Dénes | ágyas birs | 2012 |
Bronz | Lippai Dénes | Csipkebor borpárlat | 2011 |
Bronz | Lippai Dénes | Otelló borpárlat | 2011 |
Bronz | Lippai Dénes | Cigány meggy | 2012 |
Bronz | Lippai Dénes | érlet Veres szilva | 2012 |
Bronz | Lippai Dénes | Cserszegi fűszeres szőlő | 2012 |
Bronz | Lippai Dénes | vadkörte | 2011 |
Bronz | Lipták Tamás | Sárgamuskotály szőlő | 2012 |
Bronz | Lukács László | kajszibarack | 2012 |
Bronz | Madarász Péter | Stanley szilva | 2012 |
Bronz | Maina Samuele | meggy | 2012 |
Bronz | Maina Samuele | C. Lepotica szilva | 2012 |
Bronz | Mecsei József | alma | 2012 |
Bronz | Mihályné Balázs Melinda | alma bodzavirágon párlat | 2011 |
Bronz | Mokrán János | cseresznye | 2012 |
Bronz | Muth Walter | érlelt meggy | 2012 |
Bronz | Nyilasi Béla | érlelt borpárlat | 2012 |
Bronz | Nyilasi Béla | kajszibarack | 2012 |
Bronz | Nyilasi Béla | Irsai Olivér szőlő | 2011 |
Bronz | Nyilasi Béla | törköly | 2012 |
Bronz | Papp László – Lengyel Zoltán | birs | 2012 |
Bronz | Papp Viktor – Siposs Szabolcs | Templomos szilva | 2012 |
Bronz | Pásztor Gábor | kajszibarack | 2012 |
Bronz | Pataki Attila | Kékfrankos törköly | 2012 |
Bronz | Pataki Attila | Sárgamuskotály törköly | 2012 |
Bronz | Patvaros János | kajszibarack | 2012 |
Bronz | Patvaros János – Szikszai János | Hárslevelű szőlő | 2012 |
Bronz | Pavlicsek Csaba – Buocz Attila | Cigány meggy | 2012 |
Bronz | Pavlicsek Csaba – Buocz Attila | cseresznye | 2012 |
Bronz | Pavlicsek Csaba – Buocz Attila | érlelt cseresznye | 2012 |
Bronz | Pelsőczi József | birs | 2012 |
Bronz | Pifka József | birs | 2012 |
Bronz | Preku Enikő | Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Bronz | Preku Éva | bodza | 2010 |
Bronz | Preku Éva | Penyigei szilva | 2009 |
Bronz | Preku Gyula | Gönci kajszibarack | 2011 |
Bronz | Preku Gyuláné | Muscat Ottonel törköly | 2010 |
Bronz | Pucsok Sándor | Stanley szilva | 2011 |
Bronz | Pucsok Sándor | Sárgamuskotály szőlő | 2012 |
Bronz | Rácz Árpád – Juhász József | birs | 2012 |
Bronz | Rácz Attila-Takács László | Sárgamuskotály szőlő | 2012 |
Bronz | Rácz Attila-Takács László | érlelt vadcseresznye | 2012 |
Bronz | Sándor Csaba | kökény | 2012 |
Bronz | Sándor Csaba | vadkörte | 2012 |
Bronz | Sándor József | ágyas Fekete cseresznye | 2011 |
Bronz | Sándor József | alma | 2011 |
Bronz | Sándor József | törköly | 2011 |
Bronz | Somoskői Tibor | Besztercei szilva | 2012 |
Bronz | Sóvári Károly | Cserszegi fűszeres szőlő | 2012 |
Bronz | Stvorecz Viktor | kökény | 2012 |
Bronz | Szekrényes Csaba | Kecskeméti Magyar kajszibarack | 2012 |
Bronz | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | birs | 2012 |
Bronz | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | kajszibarack | 2012 |
Bronz | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | meggy likőr | 2012 |
Bronz | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | som | 2012 |
Bronz | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | Chardonnay szőlő | 2012 |
Bronz | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | vadalma | 2012 |
Bronz | Takács László | ágyas vegyes som-csipke | 2012 |
Bronz | Takács László | szilva | 2012 |
Bronz | Takács László | szeder | 2012 |
Bronz | Takács László | szőlő | 2012 |
Bronz | Takács László | Packhamp’s Triumph körte | 2012 |
Bronz | Tóth Enikő | Érdi bőtermő meggy | 2011 |
Bronz | Tőzsér – Bükkaranyosi Pálinka Kft. | kökény | 2012 |
Bronz | Tőzsér Patrik | birs | 2012 |
Bronz | Trixon-B Kft. | birs | 2011 |
Bronz | Trixon-B Kft. | kajszibarack | 2011 |
Bronz | Trixon-B Kft. | Muskotályos szőlő | 2011 |
Bronz | Ujvári Balázs – Vécsei János | berkenye | 2012 |
Bronz | Válóczi István | törköly | 2012 |
Bronz | Varga Krisztina | Golden alma | 2012 |
Bronz | Vincze Tamás | Furmint törköly | 2012 |
Bronz | Zeke János | szilva | 2011 |
Bronz | Zsoldos Gyula | ágyas cseresznye | 2012 |
Bronz | Zsoldos Gyula Zoltánné | ágyas körte | 2011 |
Bronz | Zsoldos Norbert | ágyas meggy | 2011 |
Bronz | Zsoldos Norbert | ágyas szilva | 2011 |
Bronz | Zsoldos Norbert | Bosc kobak körte | 2012 |
Bronz | Zsoldos Norbert | Stanley szilva | 2012 |
Bronz | Zsoldos Norbert | Muskotályos szőlő | 2012 |
Bronz | Zsoldos Norbert – Mosonyi Zsolt | naspolya | 2012 |
Bronz | Zsoldos Norbert – Mosonyi Zsolt | vegyes | 2012 |
Ezüst minősítést kaptak:
Ezüst | Arnóczki István | Kékfrankos szőlő | 2012 |
Ezüst | Bacsó Gyula – Bacsó Tibor | Besztercei szilva | 2012 |
Ezüst | Bacsó Tibor | Zöld köszméte | 2007 |
Ezüst | Bacsó Tibor | vegyes Golden alma-birs | 2009 |
Ezüst | Bacsó Tibor | vegyes Jonatán alma-birs | 2009 |
Ezüst | Balázs Gábor | szőlő Irsai Olivér | 2012 |
Ezüst | Balázs Gábor | Néró szőlő | 2012 |
Ezüst | Balázs Gábor | törköly Merlot | 2011 |
Ezüst | Balázs Gábor | Irsai Olivér szőlő | 2011 |
Ezüst | Baranyai Béla | törköly Muskotályos aszú | 2012 |
Ezüst | Baráth Péter | ágyas Veres szilva | 2012 |
Ezüst | Baráth Péter | törköly Cserszegi fűszeres | 2012 |
Ezüst | Ba-und-Garden Kft. | borzag | 2012 |
Ezüst | Ba-und-Garden Kft. | szeder | 2012 |
Ezüst | Ba-und-Garden Kft. | Ringló szilva | 2012 |
Ezüst | Ba-und-Garden Kft. | Muskotályos szőlő | 2012 |
Ezüst | Ba-und-Garden Kft. | Szürkebarát szőlő | 2012 |
Ezüst | Becskereki Tamás | mandarin párlat | 2012 |
Ezüst | Bene Tamás | alma | 2012 |
Ezüst | Bene Tamás | Szomolyai fekete cseresznye | 2012 |
Ezüst | Bene Tamás | sózoka | 2012 |
Ezüst | Bicskei Lajos | Magyar kajszibarack | 2012 |
Ezüst | Bicskei Lajos | Izabella szőlő | 2011 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas birs | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas birs | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas Cigány meggy | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas szilva | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | ágyas vilmoskörte | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | birs | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | cseresznye | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | szilva | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Ezüst | Bolyhos és Fia Bt. | vilmoskörte | 2012 |
Ezüst | Buczkó Barnabás | Sárgamuskotály szőlő | 2012 |
Ezüst | Buczkó Barnabás | vadalma | 2011 |
Ezüst | Büdi István Ádám | alma | 2012 |
Ezüst | Color Fruit Kft. – Cruxx Gemina | szilva | 2012 |
Ezüst | Cseke Zsolt | Irsai Olivér szőlő | 2011 |
Ezüst | Dr. Nagy Tibor | Irsai Olivér törköly | 2012 |
Ezüst | Duda Lajos | Otelló szőlő | 2012 |
Ezüst | Erdei Sándor | Virágmézes dió likőr | 2012 |
Ezüst | Erdei Sándor | Virágmézes sültalma likőr | 2012 |
Ezüst | Erdei Sándor | sajmeggy | 2012 |
Ezüst | Erdei Sándor | som | 2012 |
Ezüst | Erdei Sándor | Sárgamuskotály törköly | 2012 |
Ezüst | Fermentum Kft. | faeper | 2012 |
Ezüst | Fermentum Kft. | Granny Smith alma | 2012 |
Ezüst | Fukk István | birs | 2012 |
Ezüst | Galambos Gergely | Starking alma | 2012 |
Ezüst | Galambos Gergely | Sárgamuskotály szőlő | 2012 |
Ezüst | Galambos Gergely | vadalma | 2012 |
Ezüst | Garas Tibor | Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Ezüst | Géczy Adrienn | szeder | 2012 |
Ezüst | Gézcy Gyula | Irsai Olivér szőlő | 2011 |
Ezüst | Halász Tibor | feketeribizli | 2012 |
Ezüst | Halász Tibor | vadáfonya likőr | 2012 |
Ezüst | Halász Tibor | Cserszegi fűszeres szőlő | 2012 |
Ezüst | Halász Tibor | szeder | 2012 |
Ezüst | Halász Tibor | kajszibarack | 2012 |
Ezüst | Halász Tibor | érlelt Hárslevelű szőlő | 2011 |
Ezüst | Halász Tibor – Gyurik Ádám | vegyes vadalma-vadkörte | 2012 |
Ezüst | Hercz Dániel | kajszibarack | 2011 |
Ezüst | Hering László | vegyes kökény-szilva | 2012 |
Ezüst | Holló László – Kalotai László | Nyári alma | 2012 |
Ezüst | Holló László – Kalotai László | érlelt alma | 2012 |
Ezüst | Illés László | kökény | 2011 |
Ezüst | Iván Lajos | szilva | 2012 |
Ezüst | Iván Lajos | vegyes birs-alma | 2012 |
Ezüst | Iván Lajos | vegyes vadszilva-szilva | 2012 |
Ezüst | Juhász László | Muskotályos szőlő | 2011 |
Ezüst | Kelemen Zoltán | Otelló szőlő | 2012 |
Ezüst | Kis Béla | szőlő | 2012 |
Ezüst | Kondor József – Bicskei Lajos | Jonatán alma | 2011 |
Ezüst | Kovács György | Rubens alma | 2012 |
Ezüst | Kovács Zoltán | ágyas málna | 2012 |
Ezüst | Kovács Zoltán | csipkebogyó | 2012 |
Ezüst | Kovács Zoltán | piros ribizli | 2012 |
Ezüst | Kovács Zoltán | szamóca | 2012 |
Ezüst | Köteles Béla – Máté Béla | Kozma Pálné szőlő | 2012 |
Ezüst | Kreffly Gábor | Golden alma | 2012 |
Ezüst | Kristóf Péter | borzag | 2012 |
Ezüst | Kristóf Péter | szeder | 2012 |
Ezüst | Lakatos Miklósné – Lakatos Tibor | Fürtös meggy | 2012 |
Ezüst | Lakatos Miklósné – Lakatos Tibor | Irsai Olivér törköly | 2012 |
Ezüst | Lehner Sándor – Lehner Sándorné | szilva | 2012 |
Ezüst | Lénárt László – Máté Ernőné | Kékfrankos törköly | 2012 |
Ezüst | Lippai Dénes | ágyas Veres szilva | 2012 |
Ezüst | Lippai Dénes | feketeribizli | 2012 |
Ezüst | Lippai Dénes | Árpával érő körte | 2011 |
Ezüst | Lippai Dénes | Veres szilva | 2012 |
Ezüst | Lövey István Sándor | körte | 2012 |
Ezüst | Lukács László | málna | 2012 |
Ezüst | Lukács László | vadcseresznye | 2011 |
Ezüst | Lukács László | Piros vilmoskörte | 2012 |
Ezüst | Maina Samuele | fahéjas alma párlat | 2011 |
Ezüst | Meggyaszó-Mag Kft. | kajszibarack | 2012 |
Ezüst | Mihályné Balázs Melinda | zöld dió likőr | 2012 |
Ezüst | Mokrán János | Golden alma | 2012 |
Ezüst | Mokrán János | sütőtök párlat | 2012 |
Ezüst | Mokrán János | szilva | 2012 |
Ezüst | Nyilasi Béla | alma | 2011 |
Ezüst | Nyilasi Béla | cseresznye | 2011 |
Ezüst | Nyilasi Béla | szilva | 2012 |
Ezüst | OKE | vadalma | 2012 |
Ezüst | OKE | alma | 2012 |
Ezüst | Pap Tibor – Farkas István | meggy | 2012 |
Ezüst | Pap Tibor – Farkas István | C. Lepotica szilva | 2012 |
Ezüst | Pap Tibor – Farkas István | Mirabella szilva | 2012 |
Ezüst | Pap Tibor – Farkas István | Furmint törköly | 2012 |
Ezüst | Papp Viktor – Siposs Szabolcs | szilva | 2012 |
Ezüst | Pataki Attila | vadmálna | 2012 |
Ezüst | Pataki Attila | borzag | 2012 |
Ezüst | Pavlicsek Csaba – Buocz Attila | birs | 2012 |
Ezüst | Pozsa István | kökény | 2012 |
Ezüst | Preku Éva | vegyes málna-meggy | 2011 |
Ezüst | Prion Sándor | törköly | 2011 |
Ezüst | Pucsok Sándor | Stanley-Tuleu gras szilva | 2012 |
Ezüst | Rácz Attila-Takács László | kajszibarack | 2012 |
Ezüst | Rácz Attila-Takács László | vadcseresznye | 2012 |
Ezüst | Rácz Attila-Takács László | Muskotályos szőlő | 2012 |
Ezüst | Somoskői Tibor | Nyírmadai jonatán alma | 2012 |
Ezüst | Szekrényes Csaba | birs | 2012 |
Ezüst | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | berkenye | 2012 |
Ezüst | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | feketeribizli | 2012 |
Ezüst | Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. | szeder | 2012 |
Ezüst | Takács László | vegyes som-málna | 2012 |
Ezüst | Takács László | szilva | 2012 |
Ezüst | Takács László | érlelt vadcseresznye | 2011 |
Ezüst | Takács László | feketeribizli | 2012 |
Ezüst | Takács László | Carmen körte | 2012 |
Ezüst | Takács László | Redhaven őszibarack | 2012 |
Ezüst | Takács László | Lunel-direktermők szőlő | 2012 |
Ezüst | Takács László | vadalma | 2012 |
Ezüst | Takács László | Florina alma | 2012 |
Ezüst | Takács László | cseresznye | 2012 |
Ezüst | Tóth László | körte | 2012 |
Ezüst | Tóth László | Cigány meggy | 2012 |
Ezüst | Tóth László | Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Ezüst | Tóth Tibor | Bikavér borpárlat | 2012 |
Ezüst | Tőzsér – Bükkaranyosi Pálinka Kft. | datolya párlat | 2012 |
Ezüst | Tőzsér Patrik | kajszibarack | 2012 |
Ezüst | Tőzsér Patrik | törköly | 2012 |
Ezüst | Ujvári Balázs | maláta | 2012 |
Ezüst | Ujvári Balázs | vadmeggy | 2012 |
Ezüst | Ujvári Balázs – Ujvári Józsefné | Párisédes alma | 2012 |
Ezüst | Ujvári Balázs – Vécsei János | Izabella szőlő | 2011 |
Ezüst | Válóczi István | körte | 2012 |
Ezüst | Zeke János | Muskat Otonel szőlő | 2010 |
Ezüst | Zsoldos Gyula | ágyas kökény | 2012 |
Ezüst | Zsoldos Gyula Zoltánné | ágyas vegyes alma-vadalma | 2011 |
Ezüst | Zsoldos Norbert | birs | 2012 |
Ezüst | Zsoldos Norbert | birs-sárgarépa párlat | 2012 |
Ezüst | Zsoldos Norbert | Irsai Olivér szőlő | 2012 |
Ezüst | Zsoldos Norbert – Mosonyi Zsolt | kökény | 2012 |
Ezüst | Zsoldos Norbert – Zsoldos Andrea | C. Lepotica szilva | 2012 |
Ezüst | Zsoldos Norbert – Zsoldos Andrea | vegyes kökény-szőlő-alma | 2012 |
Arany minősítést kaptak:
Arany | Bene Tamás | érlelt ágyas Besztercei szilva | 2011 |
Arany | Bene Tamás | Besztercei szilva | 2012 |
Arany | Bolyhos és Fia Bt. | szilva | 2012 |
Arany | Bozó Zoltán – Földesi Csaba | Újfehértói fürtös meggy | 2010 |
Arany | Color Fruit Kft. – Cruxx Gemina | Cabernet franc szőlő | 2012 |
Arany | Farkas István – Pap Tibor | tűztövis | 2012 |
Arany | Gál Ottó | President szilva | 2012 |
Arany | Holecz Csaba | Aletta szőlő | 2012 |
Arany | Iván Lajos | vegyes birs-alma | 2012 |
Arany | Johanna Kft. (Gusto pálinka) | érlelt vilmoskörte | 2010 |
Arany | Kuzosi Tamás – Lakatos Tibor | Fűszeres Tramini törköly | 2011 |
Arany | Lakatosné H. Tímea – Lakatos Tibor | Töppedt Ezerjó törköly | 2008 |
Arany | Lippai Dénes | birs | 2012 |
Arany | Lippai Dénes | borzag | 2012 |
Arany | Lippai Dénes | piros ribizli | 2012 |
Arany | Maina Samuele | Granny Smith alma | 2012 |
Arany | OKE | C. Lepotica szilva | 2012 |
Arany | Pócsi Géza | kajszibarack | 2012 |
Arany | Preku Gyula | Cigány meggy | 2008 |
Arany | Pucsok Sándor | Stanley szilva | 2009 |
Arany | Rácz Attila – Pócsi Géza -Takács László | C. Lepotica szilva | 2012 |
Arany | Raft Viktor – Zsoldos Norbert | birs | 2012 |
Arany | Sándor József | Irsai Olivér szőlő | 2011 |
Arany | Sándor Zsolt | Merlot – Cab. Sav. szőlő | 2012 |
Arany | Sándor Zsolt | Zweigelt szőlő | 2011 |
Arany | Stvorecz Viktor | cseresznye | 2012 |
Arany | Szekrényes Csaba | Cserszegi fűszeres szőlő | 2012 |
Arany | Takács László | kökény | 2012 |
Arany | Takács László – Takács József | Újfehértói fürtös meggy | 2012 |
Arany | Tamás Imre | birs | 2012 |
Arany | Tóth Enikő | seprő | 2012 |
Arany | Tóth László | ágyas Cigány meggy | 2012 |
Arany | Zsoldos János | Blauburger törköly | 2012 |
Arany | Zsoldos Norbert | birs | 2012 |
Arany | Zsoldos Norbert | meggy | 2012 |
Arany | Zsoldos Norbert – Mosonyi Zsolt | sárgarépa párlat | 2012 |
