Legjobb magánfőzők – 2025
1. | Vass Csongor | 937 pont |
2. | Mladoniczki István | 934 pont |
3. | Dr. Lunczer János | 923 pont |
4. | Krajnyák Zoltán | 922 pont |
5. | Rózsa István | 920 pont |
6-7. | Lipcsei Adrián | 917 pont |
6-7. | Dr. Kósa Lajos | 917 pont |
8. | Dervanics Roland | 916 pont |
9. | Tóth István (Nagykanizsa) | 904 pont |
10. | Szőke Bálint | 893 pont |
11. | Dézsi László | 885 pont |
12. | Bartik Ádám | 881 pont |
13-14. | Pintér Gergely | 874 pont |
13-14. | Cserenyecz Zoltán | 874 pont |
15. | Erdei Róbert és Nagy Árpád | 862 pont |
16. | Szegedi Pál | 845 pont |
17-18. | Szolnoki Donát | 844 pont |
17-18. | Teski Zoltán | 844 pont |
19. | Tóthné Varga Erzsébet | 792 pont |
20. | Holló László | 786 pont |
Pontszámítás ‒ a legjobb magánfőzető
Hamarosan…
Legjobb magánfőzők – 2024
1. | Dr. Kósa Lajos | Nyíregyháza | 65 pont |
2. | Szőke Bálint | Gödöllő | 57 pont |
3. | Szolnoki Donát | Felsőszentmárton | 55 pont |
4. | Lipcsei Adrián | Galgamácsa | 53 pont |
5. | Mladoniczki István | Pilis | 50 pont |
6. | Tóth István | Nagykanizsa | 49 pont |
7. | Vass Csongor | Csíkdelne (Erdély) | 47 pont |
8. | Gazdag Attila | Nagykanizsa | 44 pont |
9. | Krajnyák Zoltán | Nyíregyháza | 40 pont |
10. | Dervarics Roland | Dunavecse | 34 pont |
11-12. | Bartik Ádám | Békéscsaba | 33 pont |
11-12. | Rózsa István | Budapest | 33 pont |
13. | Szeghő Zsolt | Vác | 31 pont |
14-15. | Pavlicsek Csaba | Perkáta | 30 pont |
14-15. | Volcz Zoltán | Gyömrő | 30 pont |
Pontszámítás ‒ a legjobb magánfőzető
- A nevezett tételekből a kilenc legmagasabb pontszámot elért minta eredménye lett figyelembe véve, azzal a kitétellel, hogy a kilenc legmagasabb pontszámú tétel kivétel nélkül az első 6 meghirdetett főkategória eredményeiből számítódott bele.
- A meghirdetett versenykategóriában alkategóriánként csak a legjobb, maximum 1‒1 (egy-egy) termék eredménye számít bele a fődíjakért folytatott versenybe. További megkötés, hogy főkategóriaként maximum három termék eredménye lett figyelembe vévefigyelembe.
- Az alábbi alkategóriák közül legalább négy különbözőre kötelező volt terméket beküldeni: alma, Vilmoskörte, kajszibarack, szilva, meggy és illatos szőlő. A hat kötelező alkategória közül a négy legmagasabb pontszámú eredmény kötelezően beszámítandó volt a „a legjobb bérfőzető” számításába.
A pontszámítás a következők szerint történt:
- Minden kiemelkedő (ezüst), 79‒88 pontot elért pálinkáért, párlatért: 3 pont
- Minden kiváló (arany), 89‒94 pontot elért pálinkáért, párlatért: 5 pont
- Minden Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes), 95‒100 pontot elért pálinkáért, párlatért: 7 pont
- Minden „sima” Champion díjat elért pálinkáért, párlatért: +2 pont
- Minden „kiemelt” Champion díjat elért pálinkáért, párlatért: +4 pont
- A verseny legjobb pálinkájáért/párlatáért +5 pont
- Pontegyenlőség esetén a kilenc értékelt és beszámított minta bírálatok során kapott összpontszámát kell figyelembe venni. Ha ott is pontegyenlőség van, akkor a nagyobb champion összpontszám, majd az aranyérmes tételek nagyobb összpontszáma veendő figyelembe.